Como en todo deporte, en la natación existe la competencia y los líderes dueños de los mejores récords, ¿te interesa saber más sobre esto? Continúa leyendo:
Según la famosa página de Internet Marca.com, que actualiza los records mundiales de diversos deportes, cada que existe un nuevo récord. A continuación los récords de natación:
Según la famosa página de Internet Marca.com, que actualiza los records mundiales de diversos deportes, cada que existe un nuevo récord. A continuación los récords de natación:
RÉCORDS Distancia larga (50m). Masculinos
DISTANCIA | MARCA | NADADOR | FECHA | LUGAR |
---|---|---|---|---|
50 m. Libres | 21.28 | Eamon Sullivan | 28-03-08 | Sidney (AUS) |
100 m. Libres | 47.05 | Eamon Sullivan (AUS) | 13-08-08 | Pekín (CHI) |
200 m. Libres | 1:42.96 | Michael Phelps (USA) | 13-08-08 | Pekín (CHI) |
400 m. Libres | 3:40.08 | Ian Thorpe (AUS) | 30-07-02 | Manchester (ING) |
800 m. Libres | 7:38.65 | Grant Hackett (AUS) | 27-07-05 | Montreal (CAN) |
1.500 m. Libres | 14:34.56 | Grant Hackett (AUS) | 29-07-01 | Fukuoka (JAP) |
50 m. Espalda | 24.47 | Liam Tancock (GBR) | 02-04-08 | Reino Unido |
100 m. Espalda | 52.54 | Aaron Peirsol (USA) | 21-08-08 | Pekín (CHI) |
200 m. Espalda | 1:53.94 | Ryan Lochte (USA) | 15-08-08 | Pekín (CHI) |
50 m. Braza | 27.18 | Oleg Lisogor (UKR) | 02-08-02 | Berlín (ALE) |
100 m. Braza | 58.91 | Kosuke Kitajima (JAP) | 11-08-08 | Pekín (CHI) |
200 m. Braza | 2:07.51 | Kosuke Kitajima (JAP) | 14-06-08 | Victoria (EE.UU.) |
50 m. Mariposa | 22.96 | Roland Schoeman (RSA) | 25-07-05 | Montreal (CAN) |
100 m. Mariposa | 50.40 | Ian Crocker (USA) | 30-07-05 | Montreal (CAN) |
200 m. Mariposa | 1:52:03 | Michael Phelps (USA) | 13-08-08 | Pekín (CHI) |
200 m. Estilos | 1:54.23 | Michael Phelps (USA) | 15-08-08 | Pekín (CHI) |
400 m. Estilos | 4:03.84 | Michael Phelps (USA) | 10-08-08 | Pekín (CHI) |
4x100 m. Libres | 3:08.22 | Estados Unidos (Phelps-Walker-Jones-Lezak) | 11-08-08 | Pekín (CHI) |
4x200 m. Libres | 6:58:56 | Estados Unidos (Phelps-Lochte-Berens-Vanderkaay) | 13-08-08 | Pekín (CHI) |
4x100 m. Estilos | 3:29.34 | Estados Unidos (Phelps-Peirsol-Hansen-Lezak) | 17-08-08 | Pekín (CHI) |
RÉCORDS Distancia larga (50m). Femeninos
DISTANCIA | MARCA | NADADORA | FECHA | LUGAR |
---|---|---|---|---|
50 m. Libres | 23.97 | Libby Trickett (AUS) | 29-03-08 | Sidney (AUS) |
100 m. Libres | 52.88 | Libby Trickett (AUS) | 27-03-08 | Sidney (AUS) |
200 m. Libres | 1:54.82 | Federica Pellegrini (ITA) | 12-08-08 | Pekín (CHI) |
400 m. Libres | 4:01.53 | Federica Pellegrini (ITA) | 24-03-08 | Eindhoven (HOL) |
800 m. Libres | 8:14.10 | Rebecca Adlington (GBR) | 16-08-08 | Pekín (CHI) |
1.500 m. Libres | 15:42.54 | Kate Ziegler (USA) | 17-06-07 | California (USA) |
50 m. Espalda | 27.67 | Sophie Edington (AUS) | 23-03-08 | Sidney (AUS) |
100 m. Espalda | 58.77 | Kirsty Convetry (ZIM) | 11-08-08 | Pekín (CHI) |
200 m. Espalda | 2:05.24 | Kirsty Coventry (ZIM) | 16-08-08 | Pekín (CHI) |
50 m. Braza | 30.31 | Jade Edmistone (AUS) | 30-06-06 | Melbourne (AUS) |
100 m. Braza | 1:03.72 | Leisel Jones (AUS) | 12-08-08 | Camberra (AUS) |
200 m. Braza | 2:20.22 | Rebeca Soni (EE.UU) | 15-08-08 | Pekín (CHI) |
50 m. Mariposa | 25.46 | Therese Alshammar (SUE) | 13-06-07 | Barcelona (ESP) |
100 m. Mariposa | 55.74 | Libby Trickett (AUS) | 25-04-08 | Camberra (AUS) |
200 m. Mariposa | 2:04.18 | Zige Liu (CHI) | 14-08-08 | Pekín (CHI) |
200 m. Estilos | 2:08.45 | Stephanie Rice (AUS) | 13-08-08 | Pekín (CHI) |
400 m. Estilos | 4:29.89 | Stephanie Rice (AUS) | 10-08-08 | Pekín (CHI) |
4x100 m. Libre | 3:33.62 | Holanda (Dekker-Schreuder-Groot- Veldhuis) | 18-03-08 | Eindhoven (HOL) |
4x200 m. Libre | 7:44.31 | Australia (Rice-Barratt-Palmer-Mackenzie) | 14-08-08 | Pekín (CHI) |
4x100 m. Estilos | 3:52.69 | Australia (Seebohm-Jones-Schipper-Trickett) | 17-08-08 | Pekín (CHI) |
RÉCORDS Distancia corta (25m). Masculinos
DISTANCIA | MARCA | NADADOR | FECHA | LUGAR |
---|---|---|---|---|
50 m. Libres | 20.64 | Amaury Levaux | 11-12-08 | Rijeka (CRO) |
100 m. Libres | 45.12 | Amaury Leveaux | 12-12-08 | Rijeka (CRO) |
200 m. Libres | 1:40.83, | Paul Biedermann (ALE) | 16-11-08 | Berlín (ALE) |
400 m. Libres | 3:34.58 | Grant Hackett (AUS) | 18-07-02 | Sidney (AUS) |
800 m. Libres | 7:25.28 | Grant Hackett (AUS) | 03-08-01 | Perth (AUS) |
1.500 m. Libres | 14:10.10 | Grant Hackett (AUS) | 07-08-01 | Perth (AUS) |
50 m. Espalda | 22.87 | Randell Bal (USA) | 16-11-08 | Berlín (ALE) |
100 m. Espalda | 49.20 | Aschwin Wildeboer (ESP) | 21-12-08 | Madrid (ESP) |
200 m. Espalda | 1:47.84 | Markus Rogan (AUT) | 13-04-08 | Manchester (ING) |
50 m. Braza | 26.08 | Cameron van der Burgh (RSA) | 08-11-08 | Moscú (RUS) |
100 m. Braza | 56.88 | Cameron van der Burgh (RSA) | 09-11-08 | Moscú (RUS) |
200 m. Braza | 2:02.92 | Ed Moses (USA) | 17-01-04 | Berlín (ALE) |
50 m. Mariposa | 22.50 | Matt Jaukovic (AUS) | 25-10-08 | Sidney (AUS) |
100 m. Mariposa | 49.07 | Ian Crocker (USA) | 26-03-04 | East Meadow (USA) |
200 m. Mariposa | 1:50.73 | Franck Esposito (FRA) | 08-12-02 | Antibes (FRA) |
100 Estilos | 51.15 | Ryan Lochte (USA) | 13-04-08 | Manchester (ING) |
200 Estilos | 1:53:14 | Thiago Pereira (BRA) | 18-11-07 | Berlín (ALE) |
400 Estilos | 3:59:33 | Laszlo Cseh (HUN) | 14-12-07 | Debrecen (HUN) |
4x100 Libres | 3:04.98 | Francia (Mallet-Gilot-Meynard-Bousquet) | 20-12-08 | Francia |
4x200 Libres | 6:56.41 | Australia (Kirby-Thorpe-Klim-Hackett) | 07-08-01 | Perth (AUS) |
4x50 estilos | 1:45.73 |
Holanda(Kromowidjojo,Nijhuis, Schreuder y Veldhuis)
| 13-12-08 | Rijeka (CRO) |
4x100 Estilos | 3:25.09 | Estados Unidos (Peirsol-Hansen-Crocker-Lezak) | 11-10-04 | Indianápolis (USA) |
RÉCORDS Distancia corta (25m). Femeninos
DISTANCIA | MARCA | NADADORA | FECHA | LUGAR |
---|---|---|---|---|
50 m. Libres | 23.15 | Marleen Veldhuis (HOL) | 13-04-08 | Manchester (ING) |
100 m. Libres | 51.70 | Lisbeth Lenton (AUS) | 09-08-05 | Melbourne (AUS) |
200 m. Libres | 1:53.18 | Federico Pellegrini (ITA) | 14-12-08 | Rijeka (CRO) |
400 m. Libres | 3:56.09 | Laure Manaudou (FRA) | 09-12-06 | Helsinki (FIN) |
800 m. Libres | 8:04.53 | Alessia Filippi (ITA) | 12-12-08 | Rijeka (CRO) |
1.500 m. Libres | 15:42.39 | Laure Manaudou (FRA) | 20-11-04 | La Roche-sur-Yon (FRA) |
50 m. Espalda | 26.37 | Sanja Jovanovic (CRO) | 13-04-08 | Manchester (ING) |
100 m. Espalda | 56.71 | Natalie Coughlin (USA) | 23-11-02 | Nueva York (USA) |
200 m. Espalda | 2:03.62 | Natalie Coughlin (USA) | 27-11-01 | Nueva York (USA) |
50 m. Braza | 29.58 | Jessica Hardy (USA) | 10-04-08 | Manchester (ING) |
100 m. Braza | 1:03.86 | Leisel Jones (AUS) | 28-08-06 | Hobart (AUS) |
200 m. Braza | 2:17.75 | Leisel Jones (AUS) | 29-11-03 | Melbourne (AUS) |
50 m. Mariposa | 25.33 | Anna-Karin Kammerling (SUE) | 12-03-05 | Goteborg (SUE) |
100 m. Mariposa | 55.89 | Felicity Galvez (AUS) | 13-04-08 | Manchester (ING) |
200 m. Mariposa | 2:04.04 | Yu Yang (CHN) | 18-01-04 | Berlín (ALE) |
100 m. Estilos | 58.80 | Natalie Coughlin (USA) | 23-11-02 | Nueva York (USA) |
200 m. Estilos | 2:07.79 | Allison Wagner (USA) | 05-12-93 | Palma de Mallorca (ESP) |
400 m. Estilos | 4:25.06 | Mireia Belmonte (ESP) | 14-12-08 | Rijeka (CRO) |
4x100 m. Libres | 3:29.42 | Holanda (Dekker-Schreuder-Heemskerk-Veldhuis) | 12-04-08 | Manchester (ING) |
4x200 m. Libres | 7:46.30 | China (Xu-Zhu-Tang-Yang) | 03-04-02 | Moscú (RUS) |
4x100 m. Estilos | 3:51.84 | Australia (Zimmer-Edmistone-Schipper-Lenton) | 07-04-06 | Shanghai (CHN) |
Comentarios
Publicar un comentario